
76792
A
Cheesecake Jordgubb 6 x 1,45 kgFV IKEA U
8.7 kg/kart
Fryst
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 8.7 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 1001.0 |
Energi kcal | 239.0 |
Fett | 12.6 g |
varav mättat fett | 6.3 g |
Kolhydrater | 27.4 g |
varav sockerarter | 22.1 g |
Fiber | 0.8 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.31 g |
Innehållsförteckning
Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.Jordgubbar(22%), FÄRSKOST(21%), socke r, vatten, MJÖLK, glukosesirap, ÄGG, VETEMJÖL, vegetabilsk fett (härdat), fruktosesirap, vegetabilsk olja, VASSLEPULVER fr
Allergener
Vete
Förvaring
-25°C °C
-18°C °C
540
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 250.0 |
Bruttovikt Bas | 1.6 |
EAN/UPC-kod Bas | 7310960767923 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 60.0 |
Längd-BME Bas | 255.0 |
Nettovikt Bas | 1.45 |
Bredd-BME Mellan | 260.0 |
Bruttovikt Mellan | 10.023 |
EAN/UPC-kod Mellan | 4004311088272 |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 189.0 |
Längd-BME Mellan | 512.0 |
Nettovikt Mellan | 8.7 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 325.69 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1095.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 261.0 |