84061
A
Gelé Svartvinbär 1,5kg hink U
7.5 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 7.5 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 1011.0 |
Energi kcal | 242.0 |
Fett | 0.5 g |
varav mättat fett | 0.0 g |
Kolhydrater | 57.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Vatten, glukosfruktossirap(vete), socker, Svart vinbärskoncentrat, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra),antioxidationsmedel(natriumcitrat), konserveringsmedel (E202, E211), svart vinbärsarom.. Frukt-/sockermängd per 100 g: 46 g svart vinbärsjuice och totalt 57 g socker (varav 52 g tillsatt).
Förvaring
+4°C °C
+18°C °C
365
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 0.0 |
Bruttovikt Bas | 1.57 |
EAN/UPC-kod Bas | 7394309421745 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 0.0 |
Längd-BME Bas | 0.0 |
Nettovikt Bas | 1.5 |
Bredd-BME Mellan | 300.0 |
Bruttovikt Mellan | 7.85 |
EAN/UPC-kod Mellan | 17394309421742 |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 120.0 |
Längd-BME Mellan | 400.0 |
Nettovikt Mellan | 7.5 |
Bredd-BME Topp | 0.0 |
Bruttovikt Topp | 376.8 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 0.0 |
Längd-BME Topp | 0.0 |
Nettovikt Topp | 360.0 |