
71153
A
UTGÅTT Tomat Färsk SA
1.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 1.0 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 100.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 83.0 |
Energi kcal | 19.8 |
Fett | 0.13 g |
varav mättat fett | 0.0 g |
Kolhydrater | 3.72 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 0.88 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Tomat
Allergener
Förvaring
+4°C °C
+8°C °C
30.0
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 0.0 |
Bruttovikt Bas | 1.083 |
EAN/UPC-kod Bas | |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 0.0 |
Längd-BME Bas | 0.0 |
Nettovikt Bas | 1.0 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 0.0 |
Bruttovikt Topp | 312.0 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 0.0 |
Längd-BME Topp | 0.0 |
Nettovikt Topp | 288.0 |