78408
A
Mezzaluna 100 g
3.4 kg/kart
Fryst
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 34 |
Nettovikt Kartong | 3.4 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 1234.0 |
Energi kcal | 292.0 |
Fett | 3.9 g |
varav mättat fett | 0.5 g |
Kolhydrater | 53.5 g |
varav sockerarter | 0.5 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 9.5 g |
Salt | 2.6 g |
Innehållsförteckning
VETEMJÖL, vann, potatisflinga (potatis, emulgator (E471)), MJÖLK, solrosolja, salt, jäst, VETEMALT
Förvaring
-25°C °C
-18°C °C
540
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 265.0 |
Bruttovikt Bas | 3.8 |
EAN/UPC-kod Bas | 17090032311298 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 160.0 |
Längd-BME Bas | 390.0 |
Nettovikt Bas | 3.4 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | 17090032311298 |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 230.2 |
EAN/UPC-kod Topp | 17090032311304 |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1110.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 183.6 |