76790
A
Chokladboll 75 g
3.75 kg/kart
Fryst
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 50 |
Nettovikt Kartong | 3.75 kg |
Produktstorlek | 75.0 g |
Portionsstorlek | 75.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 1834.0 |
Energi kcal | 438.0 |
Fett | 24.0 g |
varav mättat fett | 16.0 g |
Kolhydrater | 48.0 g |
varav sockerarter | 23.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 7.0 g |
Salt | 0.02 g |
Innehållsförteckning
HAVREGRYN, socker, GRÄDDE, kokos, vatten, kakao, frystorkat kaffe, MJÖLKSYRAKULTUR, salt, modifierad VETESTÄRKELSE, potatisstärkelse, vanillin
Förvaring
-25°C °C
-18°C °C
365
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 50.0 |
Bruttovikt Bas | 0.076 |
EAN/UPC-kod Bas | 7393697050063 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 50.0 |
Längd-BME Bas | 50.0 |
Nettovikt Bas | 0.075 |
Bredd-BME Mellan | 310.0 |
Bruttovikt Mellan | 4.15 |
EAN/UPC-kod Mellan | 7393697040064 |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 118.0 |
Längd-BME Mellan | 310.0 |
Nettovikt Mellan | 3.75 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 224.1 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1212.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 202.5 |