78751
A
Kapkummelfilé MSC sjöfryst 90-130 g
14.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 14.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 295.0 |
| Energi kcal | 71.0 |
| Fett | 0.4 g |
| varav mättat fett | 0.0 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 16.5 g |
| Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Kapkummelfilé (Merluccius capensis)
Förvaring
-30°C
-18°C
720 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 389.0 |
| Bruttovikt Bas | 14.5 |
| EAN/UPC-kod Bas | 8720604321968 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 70.0 |
| Längd-BME Bas | 589.0 |
| Nettovikt Bas | 14.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 08720604320619 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 677.5 |
| EAN/UPC-kod Topp | 58720604320614 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 780.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 630.0 |