14364
A
Panerad Stillahavsflundrafilé 140-160 g
5.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 33 |
| Nettovikt Kartong | 5.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 744.0 |
| Energi kcal | 176.0 |
| Fett | 2.8 g |
| varav mättat fett | 0.7 g |
| Kolhydrater | 21.8 g |
| varav sockerarter | 0.9 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 15.5 g |
| Salt | 0.7 g |
Innehållsförteckning
60% STILLAHAVSSKÄDDAFILE (Limanda aspera), VETEMJÖL, vatten, jäst, salt, E503. Stilla havet 61.
Förvaring
-25°C
-18°C
720 dagar
Tillagningsanvisningar
Stekes eller friteras serveras med fördel med kokt potatis samt en kall sås eller remoulade
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 290.0 |
| Bruttovikt Bas | 5.54 |
| EAN/UPC-kod Bas | 8717202067947 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 150.0 |
| Längd-BME Bas | 390.0 |
| Nettovikt Bas | 5.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 08717202067947 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 310.24 |
| EAN/UPC-kod Topp | 38717202060116 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1200.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 280.0 |