77079
A
Ärter
5.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 2 |
| Nettovikt Kartong | 5.0 kg |
| Produktstorlek | 2500.0 g |
| Portionsstorlek | 70.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 220.0 |
| Energi kcal | 50.0 |
| Fett | 0.4 g |
| varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 7.0 g |
| varav sockerarter | 5.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 5.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
100% Ärter
Förvaring
-25°C
-18°C
1440 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 190.0 |
| Bruttovikt Bas | 5.508 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7314060053870 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 140.0 |
| Längd-BME Bas | 390.0 |
| Nettovikt Bas | 5.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 487.672 |
| EAN/UPC-kod Topp | 7314060101090 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1130.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 420.0 |