76602
A
Bavette / Flap meat ca 2,5 kg
5.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 2 |
Nettovikt Kartong | 5.0 kg |
Produktstorlek | 2500.0 g |
Portionsstorlek | 150.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 811.0 |
Energi kcal | 194.0 |
Fett | 8.0 g |
varav mättat fett | 3.0 g |
Kolhydrater | 0.01 g |
varav sockerarter | 0.01 g |
Fiber | 0.01 g |
Protein | 20.6 g |
Salt | 0.06 g |
Innehållsförteckning
Nötkött
Allergener
Förvaring
+4°C °C
0°C °C
50.0
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 295.0 |
Bruttovikt Bas | 5.24 |
EAN/UPC-kod Bas | 95397012321093 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 180.0 |
Längd-BME Bas | 382.5 |
Nettovikt Bas | 5.0 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 213.64 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1230.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 180.0 |