77897
A
Fläskkarré benfri SE
10.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 10.0 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 150.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 717.0 |
Energi kcal | 171.0 |
Fett | 11.2 g |
varav mättat fett | 4.8 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 17.8 g |
Salt | 0.1 g |
Innehållsförteckning
Griskött 100%
Förvaring
-18°C °C
-25°C °C
360
Tillagningsanvisningar
Skall värmebehandlas
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 290.0 |
Bruttovikt Bas | 10.6 |
EAN/UPC-kod Bas | 97350001498136 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 150.0 |
Längd-BME Bas | 390.0 |
Nettovikt Bas | 10.0 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 533.8 |
EAN/UPC-kod Topp | 37310960778975 |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1050.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 480.0 |