
76729
A
Fläskkotlett 2a sort BF
14.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 14.0 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 300.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 1012.0 |
Energi kcal | 242.0 |
Fett | 23.0 g |
varav mättat fett | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 15.0 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Allergener
Förvaring
+4°C °C
+8°C °C
21.0
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 80.0 |
Bruttovikt Bas | 3.508 |
EAN/UPC-kod Bas | 2388124700000 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 50.0 |
Längd-BME Bas | 370.0 |
Nettovikt Bas | 3.5 |
Bredd-BME Mellan | 230.0 |
Bruttovikt Mellan | 14.5 |
EAN/UPC-kod Mellan | 94034425527490 |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 157.0 |
Längd-BME Mellan | 560.0 |
Nettovikt Mellan | 14.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 735.5 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1249.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 686.0 |