77913
A
Fläskkotlett benfri SE
10.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 10.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 150.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 562.0 |
| Energi kcal | 134.0 |
| Fett | 6.0 g |
| varav mättat fett | 2.6 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 20.0 g |
| Salt | 0.19 g |
Innehållsförteckning
Griskött 100%
Förvaring
+4°C
21 dagar
Tillagningsanvisningar
Skall värmebehandlas
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 390.0 |
| Bruttovikt Bas | 10.6 |
| EAN/UPC-kod Bas | 97350001492769 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 160.0 |
| Längd-BME Bas | 590.0 |
| Nettovikt Bas | 10.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 406.6 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37310960779132 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1110.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 360.0 |