77574
A
Fläskkotlett benfri
20.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 20.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 150.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 0.0 |
| Energi kcal | 0.0 |
| Fett | 0.0 g |
| varav mättat fett | 0.0 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Raw pork meat
Förvaring
-25°C
-18°C
729 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 390.0 |
| Bruttovikt Bas | 20.5 |
| EAN/UPC-kod Bas | 98713279111937 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 150.0 |
| Längd-BME Bas | 590.0 |
| Nettovikt Bas | 20.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 599.0 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37310960775745 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1200.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 560.0 |