76869
A
*Nötkött tärnat 2,5x2,5x2,5cm ut-f
10.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 10.0 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 600.0 |
Energi kcal | 144.0 |
Fett | 6.9 g |
varav mättat fett | 3.2 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 20.8 g |
Salt | 0.2 g |
Innehållsförteckning
Nötkött 100%
Förvaring
0°C °C
+5°C °C
21
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 160.0 |
Bruttovikt Bas | 5.01 |
EAN/UPC-kod Bas | |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 210.0 |
Längd-BME Bas | 280.0 |
Nettovikt Bas | 5.0 |
Bredd-BME Mellan | 300.0 |
Bruttovikt Mellan | 10.66 |
EAN/UPC-kod Mellan | 97310960768695 |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 190.0 |
Längd-BME Mellan | 380.0 |
Nettovikt Mellan | 10.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 451.4 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1100.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 400.0 |