77451
A
Tärnad högrev ca 4x4 cm
10.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 10.0 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 100.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 797.0 |
Energi kcal | 191.0 |
Fett | 13.0 g |
varav mättat fett | 6.0 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 18.6 g |
Salt | 0.15 g |
Innehållsförteckning
100% Nötkött
Förvaring
0°C °C
+4°C °C
21
Tillagningsanvisningar
N/A
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 290.0 |
Bruttovikt Bas | 10.013 |
EAN/UPC-kod Bas | 95397012357054 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 180.0 |
Längd-BME Bas | 380.0 |
Nettovikt Bas | 10.0 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 525.65 |
EAN/UPC-kod Topp | 37310960774519 |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1050.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 500.0 |