78877
A
Helägg, bag in box, frigående
5.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 5.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 569.0 |
| Energi kcal | 136.0 |
| Fett | 9.6 g |
| varav mättat fett | 2.6 g |
| Kolhydrater | 0.4 g |
| varav sockerarter | 0.3 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 12.1 g |
| Salt | 0.4 g |
Innehållsförteckning
Pastöriserat HELÄGG frigående inne, ursprung EU, konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E330)
Förvaring
+4°C
90 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 130.0 |
| Bruttovikt Bas | 5.202 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7316840001118 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 270.0 |
| Längd-BME Bas | 175.0 |
| Nettovikt Bas | 5.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 07316840001118 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 680.656 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37316840001119 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1230.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 640.0 |