76258
A
Chévre Getost Rulle 1 kg
1.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 1 |
| Nettovikt Kartong | 1.0 kg |
| Produktstorlek | 1000.0 g |
| Portionsstorlek | 30.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 1225.0 |
| Energi kcal | 295.0 |
| Fett | 23.0 g |
| varav mättat fett | 16.2 g |
| Kolhydrater | 1.0 g |
| varav sockerarter | 1.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 21.0 g |
| Salt | 1.5 g |
Innehållsförteckning
Pastöriserad GetMJÖLK, salt (1,5%), Mikrobiologisk ystenzym, Starter kultur, Vitmögelkultur
Förvaring
+2°C
+8°C
55 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 150.0 |
| Bruttovikt Bas | 1.125 |
| EAN/UPC-kod Bas | 5425009792179 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 85.0 |
| Längd-BME Bas | 85.0 |
| Nettovikt Bas | 1.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 05425009792179 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 312.232 |
| EAN/UPC-kod Topp | 85425009792175 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 990.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 264.0 |