 
                    
							78450
							A
							
					  Goudaost 28%, Skivad
								6.0 kg/kart
								Kylt
								
						Färdigskivad goudaost med mild smak. 10g x 100st/förpackning
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg | 
| Antal/förpackning | 6 | 
| Nettovikt Kartong | 6.0 kg | 
| Produktstorlek | 1000.0 g | 
| Portionsstorlek | 10.0 g | 
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram | 
|---|---|
| Energi KJ | 1427.0 | 
| Energi kcal | 340.0 | 
| Fett | 28.0 g | 
| varav mättat fett | 20.0 g | 
| Kolhydrater | 0.1 g | 
| varav sockerarter | 0.1 g | 
| Fiber | 0.0 g | 
| Protein | 23.0 g | 
| Salt | 1.9 g | 
Innehållsförteckning
Förvaring
                            
                            +2°C
                        
                        
                            
                            +8°C
                        
                        
                            
                            85 dagar
                        
                    Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 260.0 | 
| Bruttovikt Bas | 1.036 | 
| EAN/UPC-kod Bas | 8710306990289 | 
| Viktenhet Bas | KG | 
| Höjd-BME Bas | 25.0 | 
| Längd-BME Bas | 355.0 | 
| Nettovikt Bas | 1.0 | 
| Bredd-BME Mellan | 265.0 | 
| Bruttovikt Mellan | 6.522 | 
| EAN/UPC-kod Mellan | 8710306990272 | 
| Viktenhet Mellan | KG | 
| Höjd-BME Mellan | 160.0 | 
| Längd-BME Mellan | 370.0 | 
| Nettovikt Mellan | 6.0 | 
| Bredd-BME Topp | 800.0 | 
| Bruttovikt Topp | 318.49 | 
| EAN/UPC-kod Topp | |
| Viktenhet Topp | KG | 
| Höjd-BME Topp | 950.0 | 
| Längd-BME Topp | 1200.0 | 
| Nettovikt Topp | 270.0 |