77625
A
Riven Grana Padano
5.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 5 |
| Nettovikt Kartong | 5.0 kg |
| Produktstorlek | 1000.0 g |
| Portionsstorlek | 100.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 1654.0 |
| Energi kcal | 398.0 |
| Fett | 29.0 g |
| varav mättat fett | 18.0 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 33.0 g |
| Salt | 1.5 g |
Innehållsförteckning
Ingredient %: 98.413 % milk, 1.5 % salt, 0.06 % löpe, 0.027% lysozyme
Förvaring
+2°C
+8°C
120 dagar
Tillagningsanvisningar
cooking 53-54°C
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 50.0 |
| Bruttovikt Bas | 1.014 |
| EAN/UPC-kod Bas | 8004673110150 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 350.0 |
| Längd-BME Bas | 210.0 |
| Nettovikt Bas | 1.0 |
| Bredd-BME Mellan | 340.0 |
| Bruttovikt Mellan | 5.53 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 18004673110140 |
| Viktenhet Mellan | KG |
| Höjd-BME Mellan | 170.0 |
| Längd-BME Mellan | 390.0 |
| Nettovikt Mellan | 5.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 257.26 |
| EAN/UPC-kod Topp | |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1170.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 180.0 |