78826
A
Frityrolja Rapsona long life
9.17 kg/kart
Torr vara
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 9.17 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 3700.0 |
| Energi kcal | 900.0 |
| Fett | 100.0 g |
| varav mättat fett | 17.0 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Vegetabilisk olja, raps (härdad) och palmolja (SG).
Förvaring
0°C
+24°C
365 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 182.0 |
| Bruttovikt Bas | 9.956 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7330187010398 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 267.0 |
| Längd-BME Bas | 222.0 |
| Nettovikt Bas | 9.17 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 821.48 |
| EAN/UPC-kod Topp | 7330187010392 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1218.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 733.6 |