76167
A
Kärnvetemjöl 25 kg
25.0 kg/kart
Torr vara
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 1 |
Nettovikt Kartong | 25.0 kg |
Produktstorlek | 25000.0 g |
Portionsstorlek | 100.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 1450.0 |
Energi kcal | 340.0 |
Fett | 1.5 g |
varav mättat fett | 0.5 g |
Kolhydrater | 71.0 g |
varav sockerarter | 1.5 g |
Fiber | 3.0 g |
Protein | 10.0 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
VETEmjöl
Förvaring
+15°C °C
+24°C °C
365
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 360.0 |
Bruttovikt Bas | 25.2 |
EAN/UPC-kod Bas | 7312691001031 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 120.0 |
Längd-BME Bas | 750.0 |
Nettovikt Bas | 25.0 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 1200.0 |
Bruttovikt Topp | 850.0 |
EAN/UPC-kod Topp | 7312692000255 |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1200.0 |
Längd-BME Topp | 800.0 |
Nettovikt Topp | 825.0 |