92074
A
Krossade Tomater BiB
10.0 kg/kart
Torr vara
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 1 |
| Nettovikt Kartong | 10.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 88.0 |
| Energi kcal | 21.0 |
| Fett | 0.1 g |
| varav mättat fett | 0.0 g |
| Kolhydrater | 3.5 g |
| varav sockerarter | 3.5 g |
| Fiber | 0.8 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0.1 g |
Innehållsförteckning
Tomat, tomatjuice, surhetsreglerande medel (E330).
Förvaring
+2°C
+25°C
1020 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 207.0 |
| Bruttovikt Bas | 10.525 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7350014090690 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 240.0 |
| Längd-BME Bas | 295.0 |
| Nettovikt Bas | 10.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 698.6 |
| EAN/UPC-kod Topp | 68005111010027 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1110.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 640.0 |