73792
A
Svensk Rapsolja Rapsona
9.17 kg/kart
Torr vara
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 1 |
Nettovikt Kartong | 9.17 kg |
Produktstorlek | 9170.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 3700.0 |
Energi kcal | 900.0 |
Fett | 100.0 g |
varav mättat fett | 7.0 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Svensk pressad rapsolja.
Förvaring
0°C °C
+20°C °C
365
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 190.0 |
Bruttovikt Bas | 9.569 |
EAN/UPC-kod Bas | 7330346000017 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 320.0 |
Längd-BME Bas | 230.0 |
Nettovikt Bas | 9.17 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 599.14 |
EAN/UPC-kod Topp | 37310960737927 |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1110.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 550.2 |