2675
A
Lasagneplattor gula
10.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 5 |
| Nettovikt Kartong | 10.0 kg |
| Produktstorlek | 2000.0 g |
| Portionsstorlek | 70.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 721.0 |
| Energi kcal | 170.0 |
| Fett | 2.1 g |
| varav mättat fett | 0.9 g |
| Kolhydrater | 30.8 g |
| varav sockerarter | 0.6 g |
| Fiber | 1.8 g |
| Protein | 6.9 g |
| Salt | 0.05 g |
Innehållsförteckning
Äggpasta 67%, (durumVETEMJÖL semolina, ÄGG 18,5%, vatten) vatten, salt.
Förvaring
-22°C
-18°C
900 dagar
Tillagningsanvisningar
Bör tinas före användning
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 490.0 |
| Bruttovikt Bas | 10.3 |
| EAN/UPC-kod Bas | 8006967006644 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 100.0 |
| Längd-BME Bas | 290.0 |
| Nettovikt Bas | 10.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 08006967006644 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 704.8 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37310960026755 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1250.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 660.0 |