77794
A
Vegetarisk Schnitzel 70 g
3.5 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 3.5 kg |
| Produktstorlek | 70.0 g |
| Portionsstorlek | 140.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 600.0 |
| Energi kcal | 145.0 |
| Fett | 12.0 g |
| varav mättat fett | 0.8 g |
| Kolhydrater | 27.0 g |
| varav sockerarter | 2.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 5.0 g |
| Salt | 1.5 g |
Innehållsförteckning
COUSCOUS, buljong (salt, jästextrakt, maltodextrin, lök), potatisfiber, modifierad VETESTÄRKELSE, VETEMJÖL, STRÖBRÖD, vitpeppar, kry ddor, rapsolja. Couscoushalt: 71 %
Förvaring
-25°C
-18°C
365 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 200.0 |
| Bruttovikt Bas | 3.613 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7311880012506 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 139.0 |
| Längd-BME Bas | 400.0 |
| Nettovikt Bas | 3.5 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 07311880012506 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 371.848 |
| EAN/UPC-kod Topp | 17311880012503 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1262.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 336.0 |