77890
A
Högrevsburgare 170 g
Dafgårds4.08 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 4.08 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 170.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 1107.0 |
| Energi kcal | 267.0 |
| Fett | 21.9 g |
| varav mättat fett | 9.9 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Protein | 17.3 g |
| Salt | 0.98 g |
Innehållsförteckning
NÖTKÖTT (99 %), SALT.
Förvaring
-24°C
-18°C
365 dagar
Tillagningsanvisningar
Stek eller grilla till kärntemperatur av 72°C.
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 264.0 |
| Bruttovikt Bas | 4.29 |
| EAN/UPC-kod Bas | 5391503953166 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 99.0 |
| Längd-BME Bas | 395.0 |
| Nettovikt Bas | 4.08 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 05391503953166 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 368.2 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37310960778906 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1140.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 326.4 |