77964
A
Högrevsburgare 200 g
Dafgårds6.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 6.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 200.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 1107.0 |
| Energi kcal | 267.0 |
| Fett | 21.9 g |
| varav mättat fett | 9.9 g |
| Kolhydrater | 0.1 g |
| varav sockerarter | 0.2 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Protein | 17.3 g |
| Salt | 0.98 g |
Innehållsförteckning
nötkött 99,5%,salt 0,5%
Förvaring
-18°C
-24°C
365 dagar
Tillagningsanvisningar
Stek eller grilla till kärntemperatur av 72 grader
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 283.0 |
| Bruttovikt Bas | 6.61 |
| EAN/UPC-kod Bas | 5391503953180 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 111.0 |
| Längd-BME Bas | 390.0 |
| Nettovikt Bas | 6.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 05391503953180 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 553.8 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37310960779644 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1260.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 480.0 |