77731
A
Majonnäs 78 % Dafgårds utvalda
Dafgårds10.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 1 |
| Nettovikt Kartong | 10.0 kg |
| Produktstorlek | 10.0 g |
| Portionsstorlek | 40.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 2900.0 |
| Energi kcal | 700.0 |
| Fett | 78.0 g |
| varav mättat fett | 6.0 g |
| Kolhydrater | 1.2 g |
| varav sockerarter | 1.1 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 0.47 g |
| Salt | 1.0 g |
Innehållsförteckning
Rapsolja, vatten, ÄGGULA, socker, salt, SENAPSFRÖ, ättiksprit, cayennepeppar, konserveringsmedel (E202, E211, E270), förtjockningsmedel (E412, E415).
Förvaring
+2°C
+8°C
90 dagar
Tillagningsanvisningar
Färdig att serveras kyld.
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 269.0 |
| Bruttovikt Bas | 10.37 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7330693020584 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 262.0 |
| Längd-BME Bas | 269.0 |
| Nettovikt Bas | 10.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 07330693020584 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 564.24 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37310960777312 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1198.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 520.0 |