237302
A
Gräddsås 3-portion KV
Dafgårds388.8 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 388.8 kg |
Produktstorlek | 360.0 g |
Portionsstorlek | 120.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 695.0 |
Energi kcal | 166.0 |
Fett | 13.0 g |
varav mättat fett | 6.1 g |
Kolhydrater | 6.8 g |
varav sockerarter | 3.8 g |
Fiber | 0.2 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 1.5 g |
Innehållsförteckning
MJÖLK, vatten, GRÄDDE, köttfond(vatten, kyckling, nötkött, salt), lök, rapsolja, modifierad stärkelse, tomatpuré, socker, salt, vitvinsvinäger(antioxidationsmedel E224), kryddor.
Förvaring
0°C °C
+5°C °C
21
Tillagningsanvisningar
Klipp upp förpackningen, häll innehållet i en kastrull och värm på spis. Späd eventuellt med vätska vid behov. Använd en termometer och värm till 72°C. Tips: För en lättare hantering. Mjukgör plastförpackningen i mikro ca 1 min, eller ta fram förpackningen ur kylskåpet ca 10 min innan uppvärmning.
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 0.0 |
Bruttovikt Bas | 0.4 |
EAN/UPC-kod Bas | 7310962373023 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 0.0 |
Längd-BME Bas | 0.0 |
Nettovikt Bas | 0.36 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 496.12 |
EAN/UPC-kod Mellan | 37310962373024 |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 388.8 |
Bredd-BME Topp | 0.0 |
Bruttovikt Topp | 0.0 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | |
Höjd-BME Topp | 0.0 |
Längd-BME Topp | 0.0 |
Nettovikt Topp | 0.0 |