5065
A
Stuvade makaroner 3-port KV
Dafgårds0.68 kg/kart
Kylt
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 0.68 kg |
| Produktstorlek | 675.0 g |
| Portionsstorlek | 225.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 550.0 |
| Energi kcal | 131.0 |
| Fett | 4.7 g |
| varav mättat fett | 2.7 g |
| Kolhydrater | 18.0 g |
| varav sockerarter | 3.3 g |
| Fiber | 0.7 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.67 g |
Innehållsförteckning
MJÖLK, makaroner (vatten, DURUMVETEMJÖL, rapsolja), GRÄDDE, modifierad VETESTÄRKELSE, SMÖR, salt, socker, vitpeppar.
Förvaring
0°C
21 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 0.0 |
| Bruttovikt Bas | 0.705 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7310960050650 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 0.0 |
| Längd-BME Bas | 0.0 |
| Nettovikt Bas | 0.675 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 392.32 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37310960050651 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1249.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 324.0 |