76867
A
*Fläskbog strimlad 1x1x3cm ut-f KV
10.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 10.0 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 550.0 |
Energi kcal | 130.0 |
Fett | 6.4 g |
varav mättat fett | 2.7 g |
Kolhydrater | 0.5 g |
varav sockerarter | 0.5 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 17.0 g |
Salt | 0.9 g |
Innehållsförteckning
Kött från gris (91%), glukossirap, salt, konserveringsmedel (E262),antioxidationsmedel (E331).Produktsammansättningen kan ändras, lä s därför alltidingrediensförteckningen på förpackningen.
Förvaring
0°C °C
+4°C °C
16
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 125.0 |
Bruttovikt Bas | 2.016 |
EAN/UPC-kod Bas | |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 25.0 |
Längd-BME Bas | 175.0 |
Nettovikt Bas | 2.0 |
Bredd-BME Mellan | 290.0 |
Bruttovikt Mellan | 10.384 |
EAN/UPC-kod Mellan | 97310960768671 |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 165.0 |
Längd-BME Mellan | 390.0 |
Nettovikt Mellan | 10.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 523.432 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1140.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 480.0 |