77580
A
BRÖDSKÅPSPAPPER RÖTT 40x40 P
2.25 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 2.25 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 0.0 |
| Energi kcal | 0.0 |
| Fett | 0.0 g |
| varav mättat fett | 0.0 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Förvaring
9999 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 400.0 |
| Bruttovikt Bas | 0.01 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7310960775805 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 1.0 |
| Längd-BME Bas | 400.0 |
| Nettovikt Bas | 0.009 |
| Bredd-BME Mellan | 406.0 |
| Bruttovikt Mellan | 2.28 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 17310960775802 |
| Viktenhet Mellan | KG |
| Höjd-BME Mellan | 80.0 |
| Längd-BME Mellan | 406.0 |
| Nettovikt Mellan | 2.25 |
| Bredd-BME Topp | 0.0 |
| Bruttovikt Topp | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Topp | |
| Viktenhet Topp | |
| Höjd-BME Topp | 0.0 |
| Längd-BME Topp | 0.0 |
| Nettovikt Topp | 0.0 |