11693
A
Div försäljningsmaterial kyl kg
7.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
Försäljningsenhet | |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 7.0 |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 0.0 |
Energi kcal | 0.0 |
Fett | 0.0 g |
varav mättat fett | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Förvaring
°C
°C
180
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 0.0 |
Bruttovikt Bas | 0.0 |
EAN/UPC-kod Bas | |
Viktenhet Bas | |
Höjd-BME Bas | 0.0 |
Längd-BME Bas | 0.0 |
Nettovikt Bas | 1.0 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 7.3 |
EAN/UPC-kod Mellan | 97310960116939 |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 7.0 |
Bredd-BME Topp | 0.0 |
Bruttovikt Topp | 292.0 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 0.0 |
Längd-BME Topp | 0.0 |
Nettovikt Topp | 280.0 |