3769
A
Entrecote marmorerad Sverige FV
Dafgårds4.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 4.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 590.0 |
| Energi kcal | 141.0 |
| Fett | 6.1 g |
| varav mättat fett | 2.98 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 21.66 g |
| Salt | 0.17 g |
Innehållsförteckning
Nötkött.
Förvaring
-24°C
-18°C
365 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 150.0 |
| Bruttovikt Bas | 2.06 |
| EAN/UPC-kod Bas | |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 125.0 |
| Längd-BME Bas | 380.0 |
| Nettovikt Bas | 2.0 |
| Bredd-BME Mellan | 297.0 |
| Bruttovikt Mellan | 4.443 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | KG |
| Höjd-BME Mellan | 157.0 |
| Längd-BME Mellan | 397.0 |
| Nettovikt Mellan | 4.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 273.808 |
| EAN/UPC-kod Topp | |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1249.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 224.0 |