78844
A
Hokifilé MSC sjöfryst 120-170 g FV
20.4 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 20.4 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 302.0 |
| Energi kcal | 72.0 |
| Fett | 1.2 g |
| varav mättat fett | 0.2 g |
| Kolhydrater | 0.3 g |
| varav sockerarter | 0.3 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 17.0 g |
| Salt | 0.13 g |
Innehållsförteckning
100% sjöfryst HOKI filé
Förvaring
-30°C
-18°C
720 dagar
Tillagningsanvisningar
Hoki är en utmärkt fiskfile att steka,koka , fritera samt till gratäng
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 340.0 |
| Bruttovikt Bas | 21.4 |
| EAN/UPC-kod Bas | 8717202067541 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 330.0 |
| Längd-BME Bas | 410.0 |
| Nettovikt Bas | 20.4 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 08717202067541 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 538.6 |
| EAN/UPC-kod Topp | 38717202067542 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1140.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 489.6 |