76518
A
Jordgubbssylt
6.0 kg/kart
Kylt
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 6.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 25.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 738.0 |
| Energi kcal | 176.0 |
| Fett | 0.5 g |
| varav mättat fett | 0.0 g |
| Kolhydrater | 43.0 g |
| varav sockerarter | 43.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Jordgubbar, socker, vatten, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat).
Förvaring
+1°C
+25°C
270 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 224.0 |
| Bruttovikt Bas | 6.215 |
| EAN/UPC-kod Bas | 7314484012552 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 202.0 |
| Längd-BME Bas | 224.0 |
| Nettovikt Bas | 6.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 584.35 |
| EAN/UPC-kod Topp | |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1160.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 540.0 |