78842
A
Koljafilé MSC sjöfryst 200-400 g FV
18.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 18.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 536.0 |
| Energi kcal | 128.0 |
| Fett | 3.71 g |
| varav mättat fett | 0.69 g |
| Kolhydrater | 0.48 g |
| varav sockerarter | 0.11 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 22.08 g |
| Salt | 1.0 g |
Innehållsförteckning
Kolja 100%
Förvaring
-18°C
720 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 365.0 |
| Bruttovikt Bas | 18.56 |
| EAN/UPC-kod Bas | 8720604323894 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 120.0 |
| Längd-BME Bas | 450.0 |
| Nettovikt Bas | 18.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 08720604323894 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 618.92 |
| EAN/UPC-kod Topp | 58720604323899 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1110.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 576.0 |