78823
A
Kycklinginnerfilé 45-70 g DE FV
1.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 1.0 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 439.0 |
| Energi kcal | 104.0 |
| Fett | 1.3 g |
| varav mättat fett | 0.5 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 23.0 g |
| Salt | 0.1 g |
Innehållsförteckning
chicken meat 100%
Förvaring
-25°C
-18°C
360 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 0.0 |
| Bruttovikt Bas | 1.04 |
| EAN/UPC-kod Bas | 4052485407801 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 0.0 |
| Längd-BME Bas | 0.0 |
| Nettovikt Bas | 1.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 1300.0 |
| Bruttovikt Topp | 950.04 |
| EAN/UPC-kod Topp | 37310960788233 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1761.0 |
| Längd-BME Topp | 1170.0 |
| Nettovikt Topp | 900.0 |