
4144
A
Minced Meat TVB, NoMince INT Jumbo
2.5 kg/kart
Fryst
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 2.5 kg |
Produktstorlek | 2500.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 0.0 |
Energi kcal | 0.0 |
Fett | 0.0 g |
varav mättat fett | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Allergener
Förvaring
-24°C °C
-18°C °C
547.0
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 289.0 |
Bruttovikt Bas | 2.546 |
EAN/UPC-kod Bas | 7310960047209 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 141.0 |
Längd-BME Bas | 100.0 |
Nettovikt Bas | 2.5 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 402.624 |
EAN/UPC-kod Topp | 37310960047200 |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1249.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 360.0 |