78305
A
SEMLEKARTONG 400 st/kart
10.8 kg/kart
Fryst
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 10.8 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 0.0 |
Energi kcal | 0.0 |
Fett | 0.0 g |
varav mättat fett | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Förvaring
°C
°C
9999
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 320.0 |
Bruttovikt Bas | 11.2 |
EAN/UPC-kod Bas | 7393587162920 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 270.0 |
Längd-BME Bas | 440.0 |
Nettovikt Bas | 10.8 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 293.8 |
EAN/UPC-kod Topp | 7393587164320 |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1230.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 259.2 |