78843
A
Sejfilé Ishavs MSC sjöfryst 150-250 g FV
20.4 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 20.4 kg |
| Produktstorlek | 0.0 g |
| Portionsstorlek | 0.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 357.0 |
| Energi kcal | 84.0 |
| Fett | 1.1 g |
| varav mättat fett | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.0 g |
| varav sockerarter | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 18.6 g |
| Salt | 0.2 g |
Innehållsförteckning
100% Sejfilé MSC
Förvaring
-18°C
720 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 390.0 |
| Bruttovikt Bas | 20.493 |
| EAN/UPC-kod Bas | 8719075088418 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 110.0 |
| Längd-BME Bas | 585.0 |
| Nettovikt Bas | 20.403 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | 08719075088418 |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 393.874 |
| EAN/UPC-kod Topp | 58719075088413 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 480.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 367.25 |