2011
A
Specialkost portionsförpackad 2
1.6 kg/kart
Fryst
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 0 |
Nettovikt Kartong | 1.6 kg |
Produktstorlek | 0.0 g |
Portionsstorlek | 200.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 0.0 |
Energi kcal | 0.0 |
Fett | 0.0 g |
varav mättat fett | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.0 g |
Innehållsförteckning
Förvaring
°C
°C
100
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 0.0 |
Bruttovikt Bas | 0.43 |
EAN/UPC-kod Bas | 2011 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 0.0 |
Längd-BME Bas | 0.0 |
Nettovikt Bas | 0.4 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 1.6 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | KG |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 1.6 |
Bredd-BME Topp | 0.0 |
Bruttovikt Topp | 128.0 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 0.0 |
Längd-BME Topp | 0.0 |
Nettovikt Topp | 128.0 |