78770
A
Kycklingbröstfilé SE
12.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
| Försäljningsenhet | kg |
| Antal/förpackning | 0 |
| Nettovikt Kartong | 12.0 kg |
| Produktstorlek | 12000.0 g |
| Portionsstorlek | 150.0 g |
Näringsvärden(100 g)
| Portion | 100 Gram |
|---|---|
| Energi KJ | 437.0 |
| Energi kcal | 105.0 |
| Fett | 1.2 g |
| varav mättat fett | 0.4 g |
| Kolhydrater | 0.5 g |
| varav sockerarter | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Protein | 23.0 g |
| Salt | 0.16 g |
Innehållsförteckning
Kycklingbröstfilé (100%)
Förvaring
-25°C
-18°C
365 dagar
Tillagningsanvisningar
Förpackningsinformation
| Bredd-BME Bas | 400.0 |
| Bruttovikt Bas | 12.46 |
| EAN/UPC-kod Bas | 17391049000015 |
| Viktenhet Bas | KG |
| Höjd-BME Bas | 100.0 |
| Längd-BME Bas | 600.0 |
| Nettovikt Bas | 12.0 |
| Bredd-BME Mellan | 0.0 |
| Bruttovikt Mellan | 0.0 |
| EAN/UPC-kod Mellan | |
| Viktenhet Mellan | |
| Höjd-BME Mellan | 0.0 |
| Längd-BME Mellan | 0.0 |
| Nettovikt Mellan | 0.0 |
| Bredd-BME Topp | 800.0 |
| Bruttovikt Topp | 523.4 |
| EAN/UPC-kod Topp | 57391049000044 |
| Viktenhet Topp | KG |
| Höjd-BME Topp | 1150.0 |
| Längd-BME Topp | 1200.0 |
| Nettovikt Topp | 480.0 |