76650
A
Stekt Kycklingfilé 190 - 240 g
5.0 kg/kart
Fryst
Produktinformation
Försäljningsenhet | kg |
Antal/förpackning | 2 |
Nettovikt Kartong | 5.0 kg |
Produktstorlek | 2500.0 g |
Portionsstorlek | 100.0 g |
Näringsvärden(100 g)
Portion | 100 Gram |
---|---|
Energi KJ | 349.0 |
Energi kcal | 83.0 |
Fett | 1.3 g |
varav mättat fett | 0.4 g |
Kolhydrater | 0.0 g |
varav sockerarter | 0.0 g |
Fiber | 0.6 g |
Protein | 17.4 g |
Salt | 1.0 g |
Innehållsförteckning
Kycklingbröst filé( 92 %), Vatten, salt ,Potatis stärkelse, Glukos, E 451(a), E407(a), E339, E464
Förvaring
-25°C °C
-18°C °C
365
Tillagningsanvisningar
kyckling redo att äta efter upptining ,bör inte återfrysas.
Förpackningsinformation
Bredd-BME Bas | 256.0 |
Bruttovikt Bas | 5.179 |
EAN/UPC-kod Bas | 4750520002096 |
Viktenhet Bas | KG |
Höjd-BME Bas | 140.0 |
Längd-BME Bas | 390.0 |
Nettovikt Bas | 5.0 |
Bredd-BME Mellan | 0.0 |
Bruttovikt Mellan | 0.0 |
EAN/UPC-kod Mellan | |
Viktenhet Mellan | |
Höjd-BME Mellan | 0.0 |
Längd-BME Mellan | 0.0 |
Nettovikt Mellan | 0.0 |
Bredd-BME Topp | 800.0 |
Bruttovikt Topp | 351.277 |
EAN/UPC-kod Topp | |
Viktenhet Topp | KG |
Höjd-BME Topp | 1130.0 |
Längd-BME Topp | 1200.0 |
Nettovikt Topp | 315.0 |